數(shù)控臥式車(chē)床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | CK6153 | CK6165 | CK6180 | CK61100 | ||||||
加工范圍 | 床身上較大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | Ф530 | Ф650 | Ф800 | Ф1000 | |||||
溜板上較大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | Ф300 | Ф320 | Ф470 | Ф600 | ||||||
兩頂 尖間較大支撐長(zhǎng)度 | ㎜ | 100 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | |
較大加工長(zhǎng)度 | ㎜ | 820 | 1320 | 1350 | 2850 | 1350 | 2850 | 4850 | 2850 | 4850 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | t/min | 30-150 90-450 315-1600 | 8-40 40-200 200-800 | 8-40 40-200 200-800 | 4-40 6-150 50-450 | |||||
主軸通孔直徑 | ㎜ | Ф90 | Ф105 | Ф105 | Ф140 | ||||||
棒材容徑 | ㎜ | Ф80 | Ф100 | Ф100 | Ф160 | ||||||
卡盤(pán)規(guī)格 | ㎜ | 250 | Ф320 | Ф320 | Ф500 | ||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 100/1:20 | 120/1:20 | 120/1:20 | 150/1:20 | |||||||
主軸端部型式 | A2-8 | D11 | D11 | A2-15 | |||||||
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | ||||||
刀架 | 刀架刀位 | station | 4/6 | 4/6/8 | 4/6/8 | 4/6/8 | |||||
刀桿刀方尺寸 | ㎜ | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | ||||||
鏜孔刀桿直徑 | ㎜ | Ф32 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | ||||||
行程 | X軸行程 | ㎜ | 300 | 320 | 320 | 650 | |||||
Z軸行程 | ㎜ | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | |
進(jìn)給 | X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |||||
切削進(jìn)給速度 | ㎜/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
X/Z軸電機(jī)扭矩 | Nm | 6/10 | 15/22 | 15/22 | 15/30 | ||||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | ㎜ | Ф75 | Ф100 | Ф100 | Ф160 | |||||
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | MT5 | MT6 | MT6 | Ф80 1:20 | |||||||
尾座套筒行程 | ㎜ | 120 | 250 | 250 | 300 | ||||||
導(dǎo)軌 | 床身導(dǎo)軌寬度 | ㎜ | 440 | 600 | 600 | 800 | |||||
床身導(dǎo)軌型式 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |||||||
精度 | X/Z軸定位精度 | ㎜ | 0.015/0.022 | 0.015/0.022 | 0.015/0.022 | 0.016/0.025 | |||||
X/Z軸重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.016/0.018 | ||||||
其他 | 機(jī)床重量 | kg | 2500 | 2700 | 4100 | 5100 | 5600 | 6600 | 8100 | 12500 | 14500 |
占地面積 | ㎜ | 2570×1350 | 3070×1350 | 3940×2360 | 5540×2360 | 3940×2360 | 5540×2360 | 7540×2360 | 6500×3000 | 8500×3000 |
CK6153/CK6165/CK6180/CK61100
重型數(shù)控臥式車(chē)床
★床身、床腿一體式鑄造結(jié)構(gòu),超寬重載導(dǎo)軌
★高強(qiáng)度樹(shù)脂砂鑄造件,導(dǎo)軌面超音頻淬火
★C3級(jí)滾珠絲杠
★自動(dòng)間歇油潤(rùn)滑系統(tǒng)
★四工位電動(dòng)dao架
★半防護(hù)鈑金防護(hù)
★數(shù)控系統(tǒng):選配進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
數(shù)控臥式車(chē)床
數(shù)控臥式車(chē)床 2023-7-25 本文被閱讀 511 次